名称 | 型号 | HRMBR-20 | HRMBR-50 | HRMBR-80 | HRMBR-100 | HRMBR-150 | HRMBR-200 |
处理量 | m3/d | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
调节池 | >m3 | 10 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
一体化设备 | m | 6x2x2.4 | 8.5x2.5x2.8 | 10x2.8x3 | 12x2.8x3 | 2x(10x2.8x3) | 2x(12x2.8x3) |
风机 | 功率kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
污水提升泵 | 功率kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.75 |
台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
回流泵 | 功率kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 |
台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
产水自吸泵 | 功率kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
反洗泵 | 功率kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MBR膜 | 核心过滤膜 | 中空纤维膜或平板膜 | 中空纤维膜或平板膜 | 中空纤维膜或平板膜 | 中空纤维膜或平板膜 | 中空纤维膜或平板膜 | 中空纤维膜或平板膜 |
M2 | 60 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 |
Copyright © 2024 河南新浩润环保有限公司
备案号:豫ICP备2022004412号-1 网站建设:无锡网科